IOE Admission Hub by Dipesh Sapkota
IOE Priority Form Optimizer
The interactive optimizer groups options into Reach, Target, and Safety bands. The underlying historical options are listed directly below.
Pulchowk Campus
| Campus | Program | Fee category | Quota | Historical closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Regular | Open | 318 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Regular | Janajati | 412 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Regular | Female_FmQ | 491 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Regular | Female_RsQ | 450 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Full Fee | Open | 787 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Full Fee | Janajati | 1150 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 874 |
| Pulchowk Campus | Civil Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 890 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Regular | Open | 27 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Regular | Janajati | 45 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Regular | Female_FmQ | 40 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Regular | Female_RsQ | 38 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Full Fee | Open | 193 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Full Fee | Janajati | 280 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 389 |
| Pulchowk Campus | Computer Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 360 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Open | 84 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Janajati | 150 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_FmQ | 468 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_RsQ | 420 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Open | 330 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Janajati | 450 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 824 |
| Pulchowk Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 800 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Regular | Open | 370 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Regular | Janajati | 480 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Regular | Female_FmQ | 843 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Regular | Female_RsQ | 800 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Full Fee | Open | 1009 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Full Fee | Janajati | 1500 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 1638 |
| Pulchowk Campus | Electrical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 1600 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Regular | Open | 334 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Regular | Janajati | 490 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Regular | Female_FmQ | 886 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Regular | Female_RsQ | 850 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Open | 943 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Janajati | 1400 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 1921 |
| Pulchowk Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 1850 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Regular | Open | 1270 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Regular | Janajati | 1350 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Regular | Female_FmQ | 1285 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Regular | Female_RsQ | 1250 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Full Fee | Open | 2114 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Full Fee | Janajati | 2600 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Full Fee | Female_FmQ | 2498 |
| Pulchowk Campus | Architecture | Full Fee | Female_RsQ | 2450 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Regular | Open | 210 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Regular | Janajati | 290 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Regular | Female_FmQ | 550 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Regular | Female_RsQ | 520 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Full Fee | Open | 640 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Full Fee | Janajati | 750 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 1120 |
| Pulchowk Campus | Aerospace Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 1050 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Regular | Open | 520 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Regular | Janajati | 650 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Regular | Female_FmQ | 1100 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Regular | Female_RsQ | 1000 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Full Fee | Open | 1850 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Full Fee | Janajati | 2000 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 2500 |
| Pulchowk Campus | Chemical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 2400 |
Thapathali Campus
| Campus | Program | Fee category | Quota | Historical closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Regular | Open | 387 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Regular | Janajati | 680 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Regular | Female_FmQ | 828 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Regular | Female_RsQ | 810 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Full Fee | Open | 1200 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Full Fee | Janajati | 2100 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 2248 |
| Thapathali Campus | Civil Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 2200 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Regular | Open | 75 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Regular | Janajati | 180 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Regular | Female_FmQ | 510 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Regular | Female_RsQ | 490 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Full Fee | Open | 273 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Full Fee | Janajati | 600 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 814 |
| Thapathali Campus | Computer Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 790 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Open | 224 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Janajati | 450 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_FmQ | 936 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_RsQ | 900 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Open | 718 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Janajati | 1100 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 1087 |
| Thapathali Campus | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 1050 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Regular | Open | 463 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Regular | Janajati | 750 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Regular | Female_FmQ | 916 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Regular | Female_RsQ | 900 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Open | 1860 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Janajati | 2600 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 2424 |
| Thapathali Campus | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 2400 |
| Thapathali Campus | Architecture | Regular | Open | 1018 |
| Thapathali Campus | Architecture | Regular | Janajati | 1900 |
| Thapathali Campus | Architecture | Regular | Female_FmQ | 1796 |
| Thapathali Campus | Architecture | Regular | Female_RsQ | 1750 |
| Thapathali Campus | Architecture | Full Fee | Open | 2581 |
| Thapathali Campus | Architecture | Full Fee | Janajati | 4000 |
| Thapathali Campus | Architecture | Full Fee | Female_FmQ | 3826 |
| Thapathali Campus | Architecture | Full Fee | Female_RsQ | 3800 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Regular | Open | 950 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Regular | Janajati | 1100 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Regular | Female_FmQ | 1600 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Regular | Female_RsQ | 1550 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Full Fee | Open | 3100 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Full Fee | Janajati | 3400 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 3800 |
| Thapathali Campus | Automobile Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 3750 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Regular | Open | 880 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Regular | Janajati | 1050 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Regular | Female_FmQ | 1550 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Regular | Female_RsQ | 1500 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Full Fee | Open | 2900 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Full Fee | Janajati | 3200 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 3600 |
| Thapathali Campus | Industrial Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 3500 |
Pashchimanchal Campus (WRC)
| Campus | Program | Fee category | Quota | Historical closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Regular | Open | 693 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Regular | Janajati | 1100 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Regular | Female_FmQ | 1140 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Regular | Female_RsQ | 1120 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Full Fee | Open | 2448 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Full Fee | Janajati | 5400 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 5127 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Civil Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 5100 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Regular | Open | 164 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Regular | Janajati | 380 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Regular | Female_FmQ | 282 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Regular | Female_RsQ | 270 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Full Fee | Open | 647 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Full Fee | Janajati | 1200 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 1223 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Computer Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 1200 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Open | 408 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Janajati | 680 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_FmQ | 581 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_RsQ | 550 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Open | 1703 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Janajati | 2500 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 2340 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 2300 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Regular | Open | 697 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Regular | Janajati | 900 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Regular | Female_FmQ | 1743 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Regular | Female_RsQ | 1700 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Full Fee | Open | 2988 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Full Fee | Janajati | 4300 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 4129 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Electrical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 4100 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Regular | Open | 916 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Regular | Janajati | 1300 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Regular | Female_FmQ | 1187 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Regular | Female_RsQ | 1150 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Open | 3378 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Janajati | 4700 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 4561 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 4500 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Regular | Open | 850 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Regular | Janajati | 950 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Regular | Female_FmQ | 1050 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Regular | Female_RsQ | 1000 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Full Fee | Open | 3200 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Full Fee | Janajati | 3500 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 3800 |
| Pashchimanchal Campus (WRC) | Geomatics Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 3700 |
Purwanchal Campus (ERC)
| Campus | Program | Fee category | Quota | Historical closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Regular | Open | 1017 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Regular | Janajati | 1850 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Regular | Female_FmQ | 1463 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Regular | Female_RsQ | 1500 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Full Fee | Open | 3821 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Full Fee | Janajati | 6800 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 6560 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Civil Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 6500 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Regular | Open | 384 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Regular | Janajati | 750 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Regular | Female_FmQ | 619 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Regular | Female_RsQ | 600 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Full Fee | Open | 1598 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Full Fee | Janajati | 2900 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 2644 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Computer Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 2600 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Open | 942 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Janajati | 1900 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_FmQ | 1768 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Regular | Female_RsQ | 1750 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Open | 3184 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Janajati | 6600 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 6417 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electronics, Communication and Information Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 6400 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Regular | Open | 1258 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Regular | Janajati | 1700 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Regular | Female_FmQ | 1583 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Regular | Female_RsQ | 1550 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Full Fee | Open | 4595 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Full Fee | Janajati | 6700 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 6447 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Electrical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 6400 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Regular | Open | 1592 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Regular | Janajati | 2000 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Regular | Female_FmQ | 1921 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Regular | Female_RsQ | 1900 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Open | 4953 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Janajati | 6900 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 6616 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Mechanical Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 6600 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Regular | Open | 3321 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Regular | Janajati | 2300 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Regular | Female_FmQ | 2100 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Regular | Female_RsQ | 2050 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Full Fee | Open | 6563 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Full Fee | Janajati | 4800 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Full Fee | Female_FmQ | 4500 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Architecture | Full Fee | Female_RsQ | 4400 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Regular | Open | 1450 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Regular | Janajati | 1600 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Regular | Female_FmQ | 1750 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Regular | Female_RsQ | 1700 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Full Fee | Open | 4200 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Full Fee | Janajati | 4500 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Full Fee | Female_FmQ | 4800 |
| Purwanchal Campus (ERC) | Agricultural Engineering | Full Fee | Female_RsQ | 4700 |
Chitwan Eng. Campus (ChEC)
| Campus | Program | Fee category | Quota | Historical closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Regular | Open | 1800 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Regular | Janajati | 1950 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Regular | Female_FmQ | 1800 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Regular | Female_RsQ | 1750 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Full Fee | Open | 3500 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Full Fee | Janajati | 3800 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Full Fee | Female_FmQ | 3600 |
| Chitwan Eng. Campus (ChEC) | Architecture | Full Fee | Female_RsQ | 3500 |
Official sources and disclaimer
This is an independent educational reference. Official admissions are governed by IOE and Tribhuvan University. IOE Central Official Portal | IOE Entrance Examination Board.